Syllabic Translator

i u a pi pu pa ti tu ta ki ku ka gi gu ga mi mu ma ni nu na si su sa li lu la ji ju ja vi vu va ri ru ra qi qu qa ngi ngu nga lhi lhu lha

Click a syllabic button to enter it into the search field above


Or try our Advanced Search tool.

Lucy Tasseor Tutsweetok , ᓗᓯ ᑕᓯᐅ ᑎᓯᑕ

FAMILY


LUCY TASSEOR TUTSWEETOK (1934-2012), ARVIAT (ESKIMO POINT)
FAMILY

stone

5.1 x 4 x 4.5 in — 13 x 7,2 x 3.8 cm

Provenance:
George R. Dinney Collection, Victoria, BC (formerly Winnipeg, BC)

Note:
George R. Dinney was the Vice President of Development for Great-West Life Insurance, Winnipeg, MB and primarily responsible for building Great-West's impressive collection of Inuit graphics and sculptures. Dinney's personal collection has been described by representatives of the "Department of Indian Affairs" in the 1970s as the best small collection they had seen.

Estimate: $500—700

Auction Results

Auction Date Auction House Lot # Low Est High Est Sold Price
2022-09-29 Waddington's 53 500 700 1,140.00
2021-12-09 Waddington's 117 1,500 2,000 1,020.00
2021-10-21 Waddington's 2 300 500 300.00
2021-10-21 Waddington's 39 300 500 180.00
2021-06-10 Waddington's 43 300 500 450.00
2020-03-12 Waddington's 13 300 500 330.00
2020-02-27 Waddington's 61 300 500 276.00
2020-01-23 Waddington's 32 300 500 510.00
2019-11-21 Waddington's 72 300 500 420.00
2019-05-28 First Arts 13 3,500 5,000 6,600.00
2019-04-18 Waddington's 30 500 700 450.00
2018-11-22 Waddington's 350 300 500 540.00
2018-11-20 Waddington's 40 2,500 3,500 3,840.00
2018-09-20 Waddington's 18 500 700 480.00
2018-05-31 Waddington's 243 600 900 540.00
2018-05-31 Waddington's 311 300 500 240.00
2018-05-29 Waddington's 21 300 500 384.00
2018-05-29 Waddington's 121 600 900 600.00
2018-03-15 Waddington's 21 500 700 450.00
2018-02-15 Waddington's 45 300 500 390.00
2018-01-25 Waddington's 55 300 500 450.00
2017-08-31 Waddington's 23 500 700 360.00
2017-06-01 Waddington's 244 300 500 252.00
2016-11-22 Waddington's 105 1,000 1,500 1,187.50
2016-11-22 Waddington's 163 1,000 1,500 840.00
2016-06-02 Waddington's 244 400 600 540.00
2014-07-10 Waddington's 16 600 900 480.00
2014-06-02 Waddington's 279 600 900 492.00
2013-11-18 Waddington's 248 600 900 504.00
2013-10-10 Waddington's 6 400 600 360.00
2012-04-30 Waddington's 348 600 900 960.00
2011-11-07 Waddington's 378 800 1,200 2,400.00
2011-03-24 Waddington's 51 400 600 360.00
2010-11-08 Waddington's 109 250 350 336.00
2010-11-08 Waddington's 222 400 600 960.00
2010-04-19 Waddington's 58 2,000 3,000 1,440.00
2010-04-19 Waddington's 59 1,000 2,000 1,080.00
2009-11-09 Waddington's 77 400 600 480.00
2008-11-11 Waddington's 532 1,000 1,500 720.00
2008-11-11 Waddington's 531 1,500 2,000 630.00
2008-11-10 Waddington's 78 2,000 3,000 960.00
2008-04-14 Waddington's 56 3,000 5,000 4,320.00
2008-04-03 Waddington's 15 300 500 372.00
2007-11-05 Waddington's 235 5,000 7,000 18,000.00
2007-11-05 Waddington's 244 1,500 2,500 1,800.00
2007-04-24 Waddington's 405 400 600 360.00
2007-04-23 Waddington's 134 2,500 3,500 4,080.00

Featured Content